
-
Geleiders: flexibel gestrand kaal koper in overeenstemming met ASTM
B -174 en UL 62
-
Isolatie: Premium -kwaliteit kleurcodes ethyleen propyleen dieen Monomeer (EPDM) isolatie of ethyleenpropyleenrubber (EPR) Samengestelde klasse 19 van Tabel 8 van UL 62
-
Jacket: algehele jas van zwart gechloreerd polyethyleen (CPE), dat olie, oplosmiddelen, ozon, weer, zonlicht en waterbestendig is. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
-
CPE Samengestelde klasse 1. 12 90 ºC VOOR HET TABEL 11 VAN UL 62
-
Normen: UL 62; CSA C22.2 Nr. 49; Flame Test voldoet aan FT2 en MSHA; OSHA accepteerde
-
Temperatuur: -40 diploma tot +90 diploma
-
Spanning: 300V
Sollicitatie
SJOOW -kabel is speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen waar de kabel wordt blootgesteld aan oliën, oplosmiddelen, vlammen, vocht en andere barre omstandigheden. Het wordt vaak gebruikt in draagbare gereedschappen, kleine motoren, apparatuur, apparaten en machines die betrouwbare elektrische verbindingen in harde omgevingen vereisen. De kabel is ook goed geschikt voor elektrische apparatuur die in veeleisende omstandigheden werkt, en biedt bescherming tegen slijtage met behoud van flexibiliteit, zelfs in extreme temperaturen variërend van -40 graad tot +90 graad. De SJOOW -kabel is van kracht tot 300 volt en is ideaal voor gebruik in zowel binnen- als buitenomgevingen en kan de ontberingen van constante mobiliteit en blootstelling aan verschillende milieu -uitdagingen weerstaan.

Certificering

SJoOW-kabels zijn UL-gecertificeerd en de kabels voldoen aan de hoogwaardige veiligheidseisen tijdens het ontwerp- en productieproces, waardoor ze geschikt zijn voor een verscheidenheid aan industriële en commerciële omgevingen. Deze certificering geeft ook aan dat de kabel betrouwbare elektrische prestaties heeft en bestand is tegen harde werkomstandigheden. UL-gecertificeerde SJoOW-kabels voldoen niet alleen aan strikte veiligheidsspecificaties, maar zorgt er ook voor dat ze normaal kunnen werken bij hoge temperaturen (-40 graad tot +90 graad) en een maximale spanning van 300 volt, waardoor ze geschikt zijn voor een verscheidenheid aan applicatiescenario's die flexibiliteit, duurzaamheid en langetermijngebruik vereisen.
Pakket

Fabriek

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. werd opgericht in 1995, het is een professionele draad- en kabelfabrikant. Ons bedrijf heeft geavanceerde productieapparatuur en productietechnologie, complete testapparatuur en sterke producttechnologiesterkte. Na jaren van hard werken en de steun van klanten van over de hele wereld heeft ons bedrijf zich snel ontwikkeld en een hoge eer en aandeel gewonnen in overzeese markten. Het bedrijf heeft de LS09001 Quality Management System -certificering, nationale high -tech -ondernemingscertificering, nationale specialisatie en speciale nieuwe enterprise -certificering doorstaan.
Geval

Partner

FAQ
Vraag: Is SJoOW buiten de buitenlucht?
SJOOW -kabel is gebouwd met een duurzaam, flexibel jas dat bescherming biedt tegen deze elementen, waardoor het geschikt is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Vraag: Is SJoOW UV resistent?
Populaire tags: SJoow Cable, China SJoow Cable Fabrikanten, leveranciers, fabriek

| Graadmeter | Aantal geleiders | Stranding | Isolatiedikte (mm) | Isolatiedikte (inches) | Jacketdikte (mm) | Jacketdikte (inches) | Nominale diameter (mm) | Nominale diameter (inches) | Gewicht per 1000 ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























